Découvrez ici nos tarifs pour la reprogrammation moteur de votre véhicule.
PUISSANCE | OBD | BOOT |
Puissance inférieure à 100 cv | 449 | 499 |
De 100 à 149 cv | 499 | 549 |
De 150 à 199 cv | 549 | 599 |
De 200 à 249 cv | 599 | 649 |
De 250 à 299 cv | 649 | 699 |
Plus de 300 cv | 799 | 799 |
PUISSANCE | OBD | BOOT |
Puissance inférieure à 149 cv | 499 | 499 |
De 150 à 299 cv | 599 | 599 |
De 300 à 399 cv | 699 | 699 |
De 400 cv à 499cv | 799 | 799 |
500 cv et plus | 899 | 899 |
PUISSANCE | OBD | BOOT |
Puissance inférieur 85 cv | 449 | 499 |
De 86 à 149 cv | 499 | 549 |
De 150 à 199 cv | 549 | 599 |
De 200 à 249 cv | 649 | 699 |
De 250 à 299 cv | 699 | 749 |
De 300 à 349 cv | 749 | 799 |
De 350 cv à 399 cv | 799 | 849 |
De 400 cv à 449 cv | 849 | 899 |
De 449 cv à 499 cv | 899 | 949 |
Plus de 500 cv | 1099 | 1099 |
Passage au banc avec impression des courbes | 120 |
Passage au banc pour véhicule déjà reprog hors enseigne | 149 |
Retour à l’origine | 90 |
Passage au banc moto avec impression des courbes | 60 |
Bride de vitesse max sur banc | 20 |
Diagnostique effacement défaut | 30 |
Filtre a air BMC sur commande | nous consulter |
Ligne échappement sport | nous consulter |
Montage KIT BIOETHANOL | à partir de 440 € |
Tous les tarifs sont issus des puissances constructeurs, cela comprend les deux passages au banc à puissance et l’impression papier des courbes CV/Nm.
OBD : intervention de type classique par prise diagnostique, durée entre 1h30 et 2h00 |
BOOT : intervention sur le calculateur, dépose, modification, contrôle, repose, durée entre 2h00 et 3h00. |
INFO : la plupart des véhicules avant 2008 se reprogramment par la prise OBD, après ce millésime sur certains véhicules des protections anti-tuning ont étés mises en place par les constructeurs nous obligeant à intervenir sur le calculateur. |
Règlement uniquement par chèque ou espèces, possibilité de régler en deux fois sans frais